製品案内 -加熱アスファルト合材-
| 製品名 | あいくる材認定製品 |
| 再生密粒度アスコン(13)N=50 | ● |
| 再生密粒度アスコン(20)N=50 | ● |
| 再生密粒度アスコン(20)N=75 | ● |
| 再生粗粒度アスコン(20)N=50 | ● |
| 再生粗粒度アスコン(20)N=75 | ● |
| 密粒度アスコン(13)N=50 | – |
| 粗粒度アスコン(20)N=50 | – |
| 細粒度アスコン(13)N=50 | – |
| 透水性アスコン(13)N=50 | – |
| 密粒度ギャップアスコン(13)N=50改質Ⅰ型 | – |
| 密粒度アスコン(20)N=75改質Ⅱ型 | – |
| 粗粒度アスコン(20)N=75改質Ⅱ型 | – |
| アスファルト安定処理混合物 | – |
| 再生アスファルト安定処理混合物 | ● |
| カラー合材 | – |
-レディーミクストコンクリート-
JIS認証情報
| 認証番号 | GB408040 |
| JISの規格番号 名称JISの種類 | JIS A 5308 レディミクストコンクリート 普通コンクリート 舗装コンクリート |
| 認証の区分 | 普通コンクリート |
| 認証日 | 平成20年7月2日 |
認証鉱工業品(JISマーク表示品)の種類
| コンクリートの種類 | 粗骨材の最大骨材(㎜) | スランプ(㎝) | 呼び強度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | |||
| 普通コンクリート | 25 | 8、10、12、15、18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 40 | 5、8、10、12、15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
-その他の製品-




-ダンプトラック常用・重機回送・生コン配達-



