会社案内
会社名 | 株式会社 藤和アスコン |
---|---|
住所 | 愛知県豊田市田代町5-53 |
資本金 | 2500万円 |
TEL | 0565-33-8800 |
FAX | 0565-33-8801 |
info@towa-asucon.co.jp |
会社名 | 株式会社 那須第一生コン |
---|---|
住所 | 愛知県豊田市田代町5-52 |
資本金 | 1000万円 |
TEL | 0565-32-1331 |
FAX | 0565-32-1332 |
許可品目
沿革
昭和37年 | 10月 | 名古屋市熱田区に砂、砂利販売の個人商店を設立 |
昭和40年 | 2月 | 豊田市土橋町に生コンプラントを設立して製造業を開始 |
昭和42年 | 4月 | 株式会社那須建材店設立 |
昭和52年 | 6月 | 愛知県生コンクリート工業組合に加入 |
11月 | 豊田市田代町5丁目52番地にプラント移転 操業開始 | |
昭和54年 | 3月 | 日本工業規格表示許可工場となる |
6月 | 西三河生コンクリート協同組合に加入 | |
昭和55年 | 9月 | 株式会社那須第一生コン設立 |
昭和57年 | 2月 | 株式会社藤和アスコン設立 |
5月 | 合材プラント設置 (日工製30t/h) | |
7月 | 合材サイロ設置 (日工製100t) | |
昭和61年 | 4月 | 愛知県 一般建設業許可 舗装工事 |
昭和63年 | 5月 | 破砕処理プラント設置 |
6月 | 再生合材プラント設置 (新潟鉄工製70t/h) | |
8月 | 愛知県 産業廃棄物処理業 許可 収集運搬業 許可 |
|
平成2年 | 8月 | 愛知県 一般建設業許可 土木工事業 とび・土工工事業 舗装工事業 |
平成 8年 | 6月 | 破砕処理プラント増設 (85t/h) |
平成 9年 | 8月 | 豊田市建設廃材中間処理場 指定 |
平成10年 | 8月 | 豊田市 建設廃棄物処理業 許可 収集運搬業 許可 |
平成15年 | 5月 | 一般貨物自動車運送事業 許可 |
7月 | 改良土プラント設置 破砕処理プラント増設 (170t/h) |
|
8月 | 岡崎市 産業廃棄物収集運搬業 許可 名古屋市 産業廃棄物収集運搬業 許可 |
|
12月 | 愛知県リサイクル資材評価制度 認定 『あいくる材2)-70』 |
|
平成16年 | 12月 | ISO 9001:2000 認証取得 |
平成17年 | 8月 | 愛知県リサイクル資材評価制度 認定 『あいくる材1)-53』 |
平成18年 | 5月 | ISO 14001:2004 認証取得 |
(社)愛知県産業廃棄物協会 会員
豊田建設発生土リサイクル研究会 会員
豊田市 | 産業廃棄物処分業 | 第09020006147号 |
豊田市 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第09000006147号 |
愛知県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第02300006147号 |
岡崎市 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第10500006147号 |
名古屋市 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第 6400006147号 |
処分業 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 以上 2品目 |
収集運搬業 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず がれき類 以上 10品目 【燃え殻、鉱さい、ダスト類】 豊田市及び愛知県は 以上 13品目 |
許可番号